亲爱的客户:
近期部份股票合约即将到期结算,请及时关注合约到期时间,并在到期前提前平仓。
以下为具体的合约到期时间,请查阅:
到期产品 | 除净日前最后交易时间 | 交易重开时间 |
香港交易所 HKEX | 9月2日 16:00:00 | 9月3日 09:30:00 |
中国电信 00728.HK | 9月2日 16:00:00 | 9月3日 09:30:00 |
洛克希德马丁 Lockheed Martin | 9月3日 04:00:00 | 9月3日 21:30:00 |
麦当劳 McDonald's | 9月3日 04:00:00 | 9月3日 21:30:00 |
ADI Analog Devices | 9月3日 04:00:00 | 9月3日 21:30:00 |
诺斯洛普格鲁门 Northrop | 9月3日 04:00:00 | 9月3日 21:30:00 |
中国平安 PING AN | 9月3日 16:00:00 | 9月4日 09:30:00 |
中国联通 00762.HK | 9月3日 16:00:00 | 9月4日 09:30:00 |
高通 Qualcomm | 9月5日 04:00:00 | 9月5日 21:30:00 |
友邦保险 AIA | 9月5日 16:00:00 | 9月6日 09:30:00 |
网易 NetEase | 9月6日 04:00:00 | 9月6日 21:30:00 |
温馨提醒:如您在合约到期时仍未平仓到期产品订单,系统将会以到期结算价格强制平仓;
以上产品的到期时间可能产生变动,请及时关注公告信息,具体请依照产品实际平仓时间为准。