国际市场,公平透明,全球行情不间断。差价合约双向交易,无论涨跌,投资者都有机会通过买入或卖出合约,赚取涨跌差价。

70.395-0.14%
2063.88+0.24%
因圣诞节假期临近 ,受此影响,期间我司部分产品将会休市、早收或延迟开市,请注意查看并合理安排交易
以下为假期时段内受影响的产品具体交易时间安排:
圣诞节假期交易安排(北京时间GMT+8) | ||||
产品 | 12月24日(周三) | 12月25日(周四) | 12月26日(周五) | 12月29日(周一) |
黄金、白银、当周黄金 | 翌日02:30提早休市 | 休市 | 07:00 开市 | 如常开市 |
钯金、铂金 | 如常开市 | |||
铜 | 翌日02:45提早休市 | |||
外汇 | 如常开市 | 06:15 开市 | ||
美国原油 | 翌日02:45提早休市 | 07:00 开市 | ||
天然气 | ||||
英国原油 | 翌日03:00提早休市 | 09:00 开市 | ||
香港50 | 12:00提早休市 | 休市 | 09:15 开市 | |
香港股票 | 09:30 开市 | |||
法国FRA40 | 21:00提早休市 | 15:00 开市 | ||
欧洲斯托克50 | 休市 | 08:15 开市 | ||
德指GER30 | ||||
英国富时100 | 20:50提早休市 | 09:00 开市 | ||
美国指数 DJ30 SP500 TECH100 | 翌日02:15提早休市 | 07:00 开市 | 如常开市 | |
美国股票 | 翌日02:00提早休市 | 22:30 开市 | ||
农产品 (大豆、玉米、小麦) | 翌日02:05提早休市 | 22:30 延迟开市 | 09:00 开市 | |
可可 | 20:30 延迟开市 | 17:45 开市 | ||
咖啡 | 17:15 开市 | |||
棉花 | 10:00 开市 | |||
【注意事项】
1、受影响的交易产品将于假期休市前30分钟至下一个交易日开市前保证金将提升为200%,并在休市后取消所有挂单。
2、请您时刻留意交易账户的持仓和资金状况,如账户按金水平不足,本公司将于不作另行通知的情况下进行强制平仓以防止风险扩大。
3、建议您在假期到来前一天提前入金,以维持账户处于良好的资金水平,降低风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快
微信公众号二维码