国际市场,公平透明,全球行情不间断。差价合约双向交易,无论涨跌,投资者都有机会通过买入或卖出合约,赚取涨跌差价。

70.395-0.14%
2063.88+0.24%
尊敬的客户:
为了给您提供更优质的交易体验,我们将于2026年2月7日(周六),
对黄金及白银的层级保证金进行调整。
调整后的合约参数如下:
产品 | 层级 | 手数 | 初始保证金 (美元/手) | 强平保证金 (美元/手) | 周末保证金 (美元/手) | 周末强平保证金 (美元/手) |
现货黄金 | 层级1 | 0.01-3手 | 400 | 200 | 800 | 800 |
层级2 | 3.01-10手 | 800 | 400 | 1600 | 1600 | |
层级3 | 10.01-20手 | 1600 | 800 | 3200 | 3200 | |
层级4 | 20.01-50手 | 3200 | 1600 | 6400 | 6400 | |
层级5 | 50.01-100手 | 6400 | 3200 | 12800 | 12800 | |
层级6 | >100手 | 12800 | 6400 | 25600 | 25600 | |
现货白银 | 层级1 | 0.01-2手 | 400 | 200 | 800 | 800 |
层级2 | 2.01-5手 | 800 | 400 | 1600 | 1600 | |
层级3 | 5.01-10手 | 1600 | 800 | 3200 | 3200 | |
层级4 | 10.01-20手 | 3200 | 1600 | 6400 | 6400 | |
层级5 | >20手 | 6400 | 3200 | 12800 | 12800 |
温馨提示:如您在保证金调整前仍有持仓,请务必密切关注账户资金状况,提前入金以维持仓位。另周末保证金水平将升至200%,请合理控制您的仓位,以更好应对未知的市场风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快
微信公众号二维码